W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności

| Aparat | Aparat do oznaczania temperatury zapłonu metodą tygla zamkniętego
Pensky-Martens ISL OptiFlash |
||
| Objętość próbki do badania | 200 mL | ||
| Jednostka | ºC | ||
| Wynik | Temperatura zapłonu, najniższa temperatura badanej próbki, w jakiej następuje zapłon oparów nad próbką po przyłożeniu źródła zapłonu w znormalizowanych warunkach. | ||
| Badany materiał | Przetwory naftowe, biodiesel, rozpuszczalniki, chemikalia i inne ciecze. | ||
| Opis | W celu oznaczenia temperatury zapłonu próbkę badanego produktu umieszcza się w specjalnym tyglu testowym, do objętości wskazywanej przez umieszczony na nim znak. Następnie próbka jest grzana ze stałą prędkością i jednocześnie ciągle mieszana. W regularnych odstępach czasu, w tyglu zanurzana jest końcówka z zapłonnikiem elektrycznym. Na czas zanurzania zapłonnika mieszanie jest przerywane. | ||
| Wykorzystanie | Temperatura zapłonu jest parametrem oceny postanowień dotyczących bezpieczeństwa w transporcie, przy określaniu łatwopalności i palności substancji. Jest jednym z kilku parametrów branych pod uwagę przy ogólnej ocenie ryzyka pożarowego substancji. Parametr ten umożliwia również kontrolę jakości produktów naftowych. | ||
| Metoda | PN-EN ISO 2719 |
