
| Aparat | Wiskozymetr Stabingera SVM 3001 | ||
| Objętość próbki do badania | 50 ml | ||
| Jednostka | g/cm3, kg/m3 | ||
| Wynik | Gęstość: masa w jednostce objętości | ||
| Badany materiał | Produkty naftowe, oleje surowe | ||
| Opis | Niewielką ilość próbki umieszcza się w celi pomiarowej. Cyfrowy analizator gęstości wykorzystuje oscylującą U-rurkę oraz system elektronicznego wzbudzania i zliczania częstotliwości. Na podstawie zmian częstotliwości pustej i wypełnionej U-rurki obliczana jest gęstość próbki. | ||
| Wykorzystanie | Gęstość jest podstawową właściwością fizyczną, którą można wykorzystać w połączeniu z innymi właściwościami do charakterystyki produktów naftowych lub frakcji ropy naftowej. Wyznaczenie gęstości lub gęstości względnej ropy naftowej i jej produktów jest niezbędne do przeliczenia mierzonych objętości na objętości w temperaturze wzorcowej 15°C. | ||
| Metoda |
ASTM D7042-21 |
|
